| 2021年9月28日南康天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 37℃ | 北风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 25℃ | 北风 | 1级 | ||
| 2020年9月28日南康天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 星期一 | 白天 | 阴 | 高温 25℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 19℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2017年9月28日南康天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 星期四 | 白天 | 多云 | 高温 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 24℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2016年9月28日南康天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 星期三 | 白天 | 大到暴雨 | 高温 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 大到暴雨 | 低温 23℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年9月28日南康天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 21℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年9月28日南康天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 35℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 24℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年9月28日南康日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年9月28日南康天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 星期六 | 白天 | 阴 | 高温 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 20℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2012年9月28日南康天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 21℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2012年9月28日南康日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2011年9月28日南康天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 23℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 南康9月28日天气预报查询:https://tianqi.chacha138.com/0928nankang/,复制分享给友! | ||||||
