| 2021年10月12日金门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 30℃ | 东北风 | 6级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 27℃ | 东北风 | 6级 | ||
| 2020年10月12日金门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 29℃ | 东北风 | 3级 | |
| 夜间 | 阴 | 低温 23℃ | 东北风 | 3级 | ||
| 2015年10月12日金门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 19℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年10月12日金门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期日 | 白天 | 多云 | 高温 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 21℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2013年10月12日金门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期六 | 白天 | 多云 | 高温 30℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 22℃ | 东北风 | 4-5级 | ||
| 2012年10月12日金门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 18℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2011年10月12日金门天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期三 | 白天 | 阵雨 | 高温 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 阵雨 | 低温 23℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 金门10月12日天气预报查询:https://tianqi.chacha138.com/1012jinmen/,复制分享给友! | ||||||
