特克斯10月12日天气
特克斯天气预报15天特克斯10月天气| 2021年10月12日特克斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 13℃ | 东北风 | 2级 | |
| 夜间 | 雨夹雪 | 低温 -1℃ | 东北风 | 2级 | ||
| 2020年10月12日特克斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期一 | 白天 | 阴 | 高温 13℃ | 北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 北风 | 1级 | ||
| 2017年10月12日特克斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 1℃ | <3级 | ||
| 夜间 | 晴 | 低温 0℃ | ||||
| 2016年10月12日特克斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 2℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2015年10月12日特克斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期一 | 白天 | 小雨 | 高温 16℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 小雨 | 低温 5℃ | 西风 | 3-4级 | ||
| 2014年10月12日特克斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年10月12日特克斯日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年10月12日特克斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2012年10月12日特克斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期五 | 白天 | 晴 | 高温 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 3℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2011年10月12日特克斯天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 特克斯10月12日天气预报查询:https://tianqi.chacha138.com/1012tekesi/,复制分享给友! | ||||||
