| 2025年12月13日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 4℃ | 西风 | ||
| 夜间 | 晴 | 低温 -8℃ | 无持续风向 | |||
| 2025年12月13日民和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月13日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期一 | 白天 | 晴 | 高温 5℃ | 西北风 | 1级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -9℃ | 西北风 | 1级 | ||
| 2020年12月13日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期日 | 白天 | 小雪 | 高温 -4℃ | 东北风 | 1级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -11℃ | 东北风 | 1级 | ||
| 2015年12月13日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期日 | 白天 | 小雪 | 高温 0℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 小雪 | 低温 -8℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年12月13日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 0℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -11℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2014年12月13日民和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月13日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 4℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -8℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2013年12月13日民和日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月13日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期四 | 白天 | 多云 | 高温 7℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -6℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 2011年12月13日民和天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月13日 星期二 | 白天 | 晴 | 高温 2℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -8℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
| 民和12月13日天气预报查询:https://tianqi.chacha138.com/1213minhe/,复制分享给友! | ||||||
