乌伊岭12月15日天气
乌伊岭天气预报15天乌伊岭12月天气| 2025年12月15日乌伊岭天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期一 | 白天 | 小雪 | 高温 -13℃ | 西北风 | ||
| 夜间 | 多云 | 低温 -32℃ | 西北风 | |||
| 2025年12月15日乌伊岭日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2021年12月15日乌伊岭天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期三 | 白天 | 多云 | 高温 -20℃ | 西北风 | 2级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -38℃ | 西北风 | 2级 | ||
| 2020年12月15日乌伊岭天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期二 | 白天 | 阴 | 高温 -20℃ | 西北风 | 3级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -29℃ | 西北风 | 3级 | ||
| 2017年12月15日乌伊岭天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 -26℃ | 西风<3级 | ||
| 夜间 | 多云 | 低温 -26℃ | 西风<3级 | |||
| 2017年12月15日乌伊岭日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2016年12月15日乌伊岭天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 -16℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -30℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2015年12月15日乌伊岭天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期二 | 白天 | 中雪 | 高温 -11℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 小雪 | 低温 -21℃ | 东风 | 微风 | ||
| 2014年12月15日乌伊岭天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 -18℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 阵雪 | 低温 -34℃ | 东风 | 微风 | ||
| 2014年12月15日乌伊岭日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年12月15日乌伊岭天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 -8℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -26℃ | 北风 | 微风 | ||
| 2013年12月15日乌伊岭日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年12月15日乌伊岭天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期六 | 白天 | 阵雪 | 高温 -15℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 阵雪 | 低温 -29℃ | 西北风 | 微风 | ||
| 2011年12月15日乌伊岭天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月15日 星期四 | 白天 | 晴 | 高温 -17℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -33℃ | 西北风 | 微风 | ||
| 乌伊岭12月15日天气预报查询:https://tianqi.chacha138.com/1215wuyiling/,复制分享给友! | ||||||
