2013年03月08日大庆天气信息
大庆市天气概况:今日是2013年03月08日星期五,农历正月廿七,白天以晴为主,全天气温介于:-16℃ ~ -6℃之间;今天白天到夜间风向:西北风℃ ~ 西北风;空气质量指数:0,空气质量:。大庆市天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
-16℃~-6℃晴
- 2013年03月08日 农历正月廿七 星期五
- 癸巳年 乙卯月 癸酉日
- 宜破屋 坏垣 求医 治病
- 忌诸事不宜
大庆市2013年03月09日 ~ 2013年03月15日天气信息
历史上的今天大庆市天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 阴 | 晴 | -12℃ ~ 0℃ | 良 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2022-03-08 | 多云 | 多云 | -4℃ ~ 4℃ | 良 | 南风~南风 | 详情>> |
| 2021-03-08 | 多云 | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 良 | 西南风~西南风 | 详情>> |
| 2020-03-08 | 阴 | 多云 | -7℃ ~ 1℃ | 良 | 西北风~西北风 | 详情>> |
| 2018-03-08 | 多云 | 阴 | -7℃ ~ -20℃ | 南风3-4级转<3级~南风3-4级转<3级 | 详情>> | |
| 2017-03-08 | 多云 | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 北风~北风 | 详情>> | |
| 2016-03-08 | 晴 | 晴 | -12℃ ~ -3℃ | 西风~西北风 | 详情>> | |
| 2015-03-08 | 晴 | 多云 | -13℃ ~ -2℃ | 西风~西风 | 详情>> | |
| 2014-03-08 | 晴 | 多云 | -12℃ ~ -3℃ | 西北风~西北风 | 详情>> |
