2014年01月20日大庆天气信息
大庆市天气概况:今日是2014年01月20日星期一,农历十二月二十,白天以多云为主,全天气温介于:-22℃ ~ -14℃之间;今天白天到夜间风向:东北风℃ ~ 西北风;空气质量指数:0,空气质量:。大庆市天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
-22℃~-14℃多云
- 2014年01月20日 农历腊月二十 星期一
- 癸巳年 乙丑月 辛卯日
- 宜嫁娶 出行 理发 安床 启钻 安葬 修坟 开市 交易 立券 纳财 开池 牧养
- 忌掘井 祈福 谢土 动土 入宅 上梁 修造 作灶
大庆市2014年01月21日 ~ 2014年01月27日天气信息
历史上的今天大庆市天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 晴 | 多云 | -25℃ ~ -18℃ | 优 | 西北风~西北风 | 详情>> |
| 2022-01-20 | 多云 | 晴 | -22℃ ~ -14℃ | 良 | 西风~西风 | 详情>> |
| 2021-01-20 | 小雪 | 多云 | -17℃ ~ -6℃ | 良 | 西南风~西南风 | 详情>> |
| 2020-01-20 | 阴 | 晴 | -20℃ ~ -10℃ | 西北风~西北风 | 详情>> | |
| 2018-01-20 | 晴 | 晴 | -25℃ ~ -16℃ | 西北风4-5级转3-4级~西北风4-5级转3-4级 | 详情>> | |
| 2017-01-20 | 多云 | 多云 | -21℃ ~ -13℃ | 西风~西风 | 详情>> | |
| 2016-01-20 | 晴 | 多云 | -26℃ ~ -17℃ | 北风~北风 | 详情>> | |
| 2015-01-20 | 多云 | 多云 | -17℃ ~ -9℃ | 东风~东风 | 详情>> | |
| 2013-01-20 | 多云 | 多云 | -22℃ ~ -12℃ | 东风~东风 | 详情>> |
