2026年02月03日大庆天气信息
大庆市天气概况:今日是2026年02月03日星期二,农历十二月十六,白天以多云为主,全天气温介于:-16℃ ~ -3℃之间;今天白天到夜间风向:西北风℃ ~ 西北风;空气质量指数:66,空气质量:良。大庆市天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
-16℃~-3℃多云
- 2026年02月03日 农历腊月十六 星期二
- 乙巳年 己丑月 戊申日
- 宜沐浴 开仓 出货财 开市 交易 立券 纳财 栽种 纳畜 牧养 畋猎 入殓 破土 安葬
- 忌祈福 嫁娶 安床 入宅 造船
大庆市2026年02月04日 ~ 2026年02月10日天气信息
历史上的今天大庆市天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-03 | 晴 | 多云 | -20℃ ~ -12℃ | 优 | 西北风~西北风 | 详情>> |
| 2021-02-03 | 晴 | 多云 | -26℃ ~ -16℃ | 优 | 西风~西风 | 详情>> |
| 2018-02-03 | 晴 | 晴 | -24℃ ~ -14℃ | 西风3-4级转<3级~西风3-4级转<3级 | 详情>> | |
| 2017-02-03 | 晴 | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | 南风~南风 | 详情>> | |
| 2016-02-03 | 晴 | 多云 | -16℃ ~ -7℃ | 西南风~西风 | 详情>> | |
| 2015-02-03 | 多云 | 多云 | -16℃ ~ -8℃ | 北风~西北风 | 详情>> | |
| 2014-02-03 | 多云 | 晴 | -23℃ ~ -13℃ | 西北风~西北风 | 详情>> | |
| 2013-02-03 | 晴 | 多云 | -23℃ ~ -14℃ | 西风~西风 | 详情>> |
