凌源历史天气
最近一年凌源历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2022年08月 | 36 ℃ | 9 ℃ | 28.55 ℃ | 17.23 ℃ | 详细记录>> |
| 2022年07月 | 33 ℃ | 17 ℃ | 28.94 ℃ | 19.55 ℃ | 详细记录>> |
| 2022年06月 | 36 ℃ | 9 ℃ | 26.47 ℃ | 16.23 ℃ | 详细记录>> |
| 2022年05月 | 34 ℃ | 2 ℃ | 24.74 ℃ | 10.29 ℃ | 详细记录>> |
| 2022年04月 | 29 ℃ | -2 ℃ | 19.6 ℃ | 5.5 ℃ | 详细记录>> |
| 2022年03月 | 20 ℃ | -11 ℃ | 9.65 ℃ | -3.13 ℃ | 详细记录>> |
| 2022年02月 | 12 ℃ | -23 ℃ | 0.57 ℃ | -14.5 ℃ | 详细记录>> |
| 2022年01月 | 6 ℃ | -19 ℃ | -0.74 ℃ | -15.19 ℃ | 详细记录>> |
| 2021年12月 | 11 ℃ | -21 ℃ | 2.55 ℃ | -10.65 ℃ | 详细记录>> |
| 2021年11月 | 19 ℃ | -11 ℃ | 7.73 ℃ | -5.2 ℃ | 详细记录>> |
| 2021年10月 | 22 ℃ | -6 ℃ | 15.84 ℃ | 2.52 ℃ | 详细记录>> |
| 2021年09月 | 29 ℃ | 7 ℃ | 23.3 ℃ | 12.97 ℃ | 详细记录>> |
