2014年02月08日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2014年02月08日星期六,农历正月初九,白天以阴为主,全天气温介于:3℃ ~ 7℃之间;今天白天到夜间风向:北风℃ ~ 北风;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
3℃~7℃阴
- 2014年02月08日 农历正月初九 星期六
- 甲午年 丙寅月 庚戌日
- 宜结网 入殓 除服 成服 移柩 安葬 破土
- 忌诸事不宜
普陀区2014年02月09日 ~ 2014年02月15日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 阴 | 晴 | 0℃ ~ 3℃ | 良 | 西北风~西北风 | 详情>> |
| 2022-02-08 | 小雨 | 小雨 | 6℃ ~ 8℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2021-02-08 | 阴 | 阴 | 6℃ ~ 8℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2020-02-08 | 多云 | 多云 | 6℃ ~ 9℃ | 优 | 西北风~西北风 | 详情>> |
| 2018-02-08 | 晴 | 多云 | 6℃ ~ 1℃ | 西北风4-5级转3-4级~西北风4-5级转3-4级 | 详情>> | |
| 2017-02-08 | 小雨 | 雨夹雪 | 2℃ ~ 8℃ | 北风~西北风 | 详情>> | |
| 2016-02-08 | 晴 | 晴 | 5℃ ~ 13℃ | 西南风~西南风 | 详情>> | |
| 2015-02-08 | 多云 | 多云 | 1℃ ~ 6℃ | 北风~东北风 | 详情>> | |
| 2013-02-08 | 小雪 | 小雪 | 0℃ ~ 2℃ | 北风~北风 | 详情>> |
