2014年02月10日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2014年02月10日星期一,农历正月十一,白天以小雪为主,全天气温介于:0℃ ~ 3℃之间;今天白天到夜间风向:北风℃ ~ 北风;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
0℃~3℃小雪
- 2014年02月10日 农历正月十一 星期一
- 甲午年 丙寅月 壬子日
- 宜嫁娶 开光 祈福 求嗣 解除 动土 安床 栽种 开池 掘井 祭祀 破土 启钻
- 忌入宅 作灶 伐木 安葬 出火 出行 纳畜
普陀区2014年02月11日 ~ 2014年02月17日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 阴 | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 良 | 东南风~南风 | 详情>> |
| 2022-02-10 | 多云 | 小雨 | 4℃ ~ 8℃ | 优 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2021-02-10 | 阴 | 小雨 | 9℃ ~ 11℃ | 优 | 东风~东风 | 详情>> |
| 2020-02-10 | 多云 | 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 优 | 西南风~西南风 | 详情>> |
| 2018-02-10 | 阴 | 多云 | 7℃ ~ 1℃ | 北风5-6级转4-5级~北风5-6级转4-5级 | 详情>> | |
| 2017-02-10 | 晴 | 晴 | 1℃ ~ 6℃ | 西北风~西北风 | 详情>> | |
| 2016-02-10 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 19℃ | 东南风~南风 | 详情>> | |
| 2015-02-10 | 晴 | 晴 | 3℃ ~ 10℃ | 南风~西南风 | 详情>> | |
| 2013-02-10 | 多云 | 阴 | 3℃ ~ 7℃ | 北风~东北风 | 详情>> |
