2014年03月02日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2014年03月02日星期日,农历二月初二,白天以多云为主,全天气温介于:6℃ ~ 10℃之间;今天白天到夜间风向:北风℃ ~ 北风;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
6℃~10℃多云
- 2014年03月02日 农历二月初二 星期日
- 甲午年 丙寅月 壬申日
- 宜祭祀 沐浴 解除 理发 扫舍 破屋 坏垣 馀事勿取
- 忌嫁娶 安葬
普陀区2014年03月03日 ~ 2014年03月09日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 大雨 | 中雨 | 9℃ ~ 13℃ | 优 | 东北风~西风 | 详情>> |
| 2022-03-02 | 多云 | 晴 | 5℃ ~ 14℃ | 优 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2021-03-02 | 阴 | 阴 | 5℃ ~ 9℃ | 优 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2020-03-02 | 阴 | 多云 | 7℃ ~ 10℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2018-03-02 | 小雨 | 小雨 | 13℃ ~ 11℃ | 东风<3级~东风<3级 | 详情>> | |
| 2017-03-02 | 多云 | 晴 | 2℃ ~ 9℃ | 西北风~北风 | 详情>> | |
| 2016-03-02 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 14℃ | 南风~南风 | 详情>> | |
| 2015-03-02 | 多云 | 小雨 | 9℃ ~ 12℃ | 东南风~南风 | 详情>> | |
| 2013-03-02 | 多云 | 多云 | 2℃ ~ 5℃ | 北风~北风 | 详情>> |
