2014年04月08日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2014年04月08日星期二,农历三月初九,白天以阵雨为主,全天气温介于:11℃ ~ 20℃之间;今天白天到夜间风向:东南风℃ ~ 东南风;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
11℃~20℃阵雨
- 2014年04月08日 农历三月初九 星期二
- 甲午年 戊辰月 己酉日
- 宜祭祀 祈福 求嗣 开光 解除 出火 拆卸 入宅 安床 修造 安门 纳畜 启钻 安葬
- 忌动土 破土 纳财 掘井 挂匾 开市 伐木 交易
普陀区2014年04月09日 ~ 2014年04月15日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 小雨 | 小雨 | 12℃ ~ 18℃ | 优 | ~ | 详情>> |
| 2022-04-08 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 21℃ | 优 | 南风~南风 | 详情>> |
| 2021-04-08 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 15℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2020-04-08 | 晴 | 阴 | 9℃ ~ 21℃ | 良 | 东南风~东南风 | 详情>> |
| 2018-04-08 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 15℃ | 无持续风向<3级~无持续风向<3级 | 详情>> | |
| 2017-04-08 | 多云 | 雷阵雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风~东风 | 详情>> | |
| 2016-04-08 | 阴 | 阵雨 | 11℃ ~ 16℃ | 东北风~东风 | 详情>> | |
| 2015-04-08 | 阴 | 多云 | 7℃ ~ 12℃ | 东北风~东北风 | 详情>> | |
| 2013-04-08 | 多云 | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 南风~南风 | 详情>> |
