2015年02月07日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2015年02月07日星期六,农历十二月十九,白天以多云为主,全天气温介于:2℃ ~ 10℃之间;今天白天到夜间风向:南风℃ ~ 北风;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
2℃~10℃多云
- 2015年02月07日 农历腊月十九 星期六
- 甲午年 戊寅月 甲寅日
- 宜裁衣 伐木 作梁 纳财 交易 立券
- 忌诸事不宜
普陀区2015年02月08日 ~ 2015年02月14日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 小雨 | 小雨 | 2℃ ~ 8℃ | 优 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2022-02-07 | 中雨 | 小雨 | 6℃ ~ 7℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2021-02-07 | 阴 | 阴 | 8℃ ~ 18℃ | 优 | 东南风~东南风 | 详情>> |
| 2020-02-07 | 小雨 | 多云 | 6℃ ~ 8℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2018-02-07 | 晴 | 多云 | 8℃ ~ 0℃ | 南风<3级转3-4级~南风<3级转3-4级 | 详情>> | |
| 2017-02-07 | 多云 | 阴 | 6℃ ~ 9℃ | 东北风~东北风 | 详情>> | |
| 2016-02-07 | 晴 | 多云 | 2℃ ~ 9℃ | 西北风~西南风 | 详情>> | |
| 2014-02-07 | 小到中雨 | 小雨 | 5℃ ~ 11℃ | 东北风~北风 | 详情>> | |
| 2013-02-07 | 中雨 | 小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 北风~北风 | 详情>> |
