2016年02月01日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2016年02月01日星期一,农历十二月廿三,白天以阴为主,全天气温介于:1℃ ~ 4℃之间;今天白天到夜间风向:北风℃ ~ 北风;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
1℃~4℃阴
- 2016年02月01日 农历腊月廿三 星期一
- 乙未年 己丑月 癸丑日
- 宜祭祀 解除 教牛马 会亲友 馀事勿取
- 忌破土 动土 安葬
普陀区2016年02月02日 ~ 2016年02月08日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 阴 | 晴 | 3℃ ~ 6℃ | 优 | 西北风~北风 | 详情>> |
| 2022-02-01 | 小雨 | 小雨 | 6℃ ~ 7℃ | 良 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2021-02-01 | 小雨 | 多云 | 6℃ ~ 14℃ | 优 | 西北风~西北风 | 详情>> |
| 2020-02-01 | 晴 | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2018-02-01 | 多云 | 阴 | 0℃ ~ 7℃ | 北风3-4级转5-6级~北风3-4级转5-6级 | 详情>> | |
| 2017-02-01 | 阴 | 多云 | 4℃ ~ 8℃ | 北风~北风 | 详情>> | |
| 2015-02-01 | 阴 | 阴 | 5℃ ~ 7℃ | 东北风~东北风 | 详情>> | |
| 2014-02-01 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 南风~南风 | 详情>> | |
| 2013-02-01 | 小雨 | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风~北风 | 详情>> |
