2016年02月06日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2016年02月06日星期六,农历十二月廿八,白天以多云为主,全天气温介于:0℃ ~ 7℃之间;今天白天到夜间风向:西北风℃ ~ 北风;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
0℃~7℃多云
- 2016年02月06日 农历腊月廿八 星期六
- 乙未年 庚寅月 戊午日
- 宜造车器 纳采 订盟 祭祀 祈福 求嗣 移徙 出行 开市 出火 入宅 立券 交易 入宅 安门 安床 安葬 谢土
- 忌开光 盖屋 动土 作灶 栽种
普陀区2016年02月07日 ~ 2016年02月13日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 小雨 | 小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 轻度污染 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2022-02-06 | 多云 | 小雨 | 4℃ ~ 8℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2021-02-06 | 多云 | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 优 | 西北风~西北风 | 详情>> |
| 2020-02-06 | 小雨 | 中雨 | 6℃ ~ 8℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2018-02-06 | 晴 | 晴 | 5℃ ~ -2℃ | 西北风3-4级转<3级~西北风3-4级转<3级 | 详情>> | |
| 2017-02-06 | 晴 | 晴 | 5℃ ~ 11℃ | 东北风~东北风 | 详情>> | |
| 2015-02-06 | 多云 | 多云 | 2℃ ~ 8℃ | 北风~南风 | 详情>> | |
| 2014-02-06 | 小雨 | 小雨 | 7℃ ~ 13℃ | 东北风~东北风 | 详情>> | |
| 2013-02-06 | 阴 | 阴 | 3℃ ~ 8℃ | 北风~北风 | 详情>> |
