2016年02月11日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2016年02月11日星期四,农历正月初四,白天以小雨为主,全天气温介于:13℃ ~ 17℃之间;今天白天到夜间风向:南风℃ ~ 南风;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
13℃~17℃小雨
- 2016年02月11日 农历正月初四 星期四
- 丙申年 庚寅月 癸亥日
- 宜祭祀 沐浴 理发 作灶 结网 栽种
- 忌嫁娶 词讼 行丧 安葬 牧养 伐木 作梁 开市 纳畜 造畜稠
普陀区2016年02月12日 ~ 2016年02月18日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 多云 | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 轻度污染 | 西北风~西北风 | 详情>> |
| 2022-02-11 | 小雨 | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2021-02-11 | 大雨 | 小雨 | 9℃ ~ 10℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2020-02-11 | 中雨 | 小雨 | 11℃ ~ 12℃ | 优 | 东南风~东南风 | 详情>> |
| 2018-02-11 | 多云 | 晴 | 6℃ ~ 0℃ | 西北风4-5级~西北风4-5级 | 详情>> | |
| 2017-02-11 | 晴 | 晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西北风~北风 | 详情>> | |
| 2015-02-11 | 多云 | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风~西风 | 详情>> | |
| 2014-02-11 | 阴 | 小雨 | 2℃ ~ 4℃ | 西北风~北风 | 详情>> | |
| 2013-02-11 | 阴 | 小到中雨 | 5℃ ~ 9℃ | 东北风~东北风 | 详情>> |
