2017年02月01日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2017年02月01日星期三,农历正月初五,白天以阴为主,全天气温介于:4℃ ~ 8℃之间;今天白天到夜间风向:北风℃ ~ 北风;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
4℃~8℃阴
- 2017年02月01日 农历正月初五 星期三
- 丁酉年 辛丑月 己未日
- 宜破屋 坏垣 馀事勿取
- 忌嫁娶 开市 安葬
普陀区2017年02月02日 ~ 2017年02月08日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 阴 | 晴 | 3℃ ~ 6℃ | 优 | 西北风~北风 | 详情>> |
| 2022-02-01 | 小雨 | 小雨 | 6℃ ~ 7℃ | 良 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2021-02-01 | 小雨 | 多云 | 6℃ ~ 14℃ | 优 | 西北风~西北风 | 详情>> |
| 2020-02-01 | 晴 | 晴 | 4℃ ~ 12℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2018-02-01 | 多云 | 阴 | 0℃ ~ 7℃ | 北风3-4级转5-6级~北风3-4级转5-6级 | 详情>> | |
| 2016-02-01 | 阴 | 阴 | 1℃ ~ 4℃ | 北风~北风 | 详情>> | |
| 2015-02-01 | 阴 | 阴 | 5℃ ~ 7℃ | 东北风~东北风 | 详情>> | |
| 2014-02-01 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 南风~南风 | 详情>> | |
| 2013-02-01 | 小雨 | 阴 | 7℃ ~ 17℃ | 北风~北风 | 详情>> |
