2018年02月04日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2018年02月04日星期日,农历十二月十九,白天以多云为主,全天气温介于:-3℃ ~ 2℃之间;今天白天到夜间风向:北风4-5级℃ ~ 北风4-5级;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
-3℃~2℃多云
- 2018年02月04日 农历腊月十九 星期日
- 丁酉年 甲寅月 丁卯日
- 宜出行 嫁娶 订盟 纳采 入殓 安床 启钻 安葬 祭祀 裁衣 会亲友 进人口
- 忌无
普陀区2018年02月05日 ~ 2018年02月11日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 多云 | 晴 | 7℃ ~ 11℃ | 优 | 东风~南风 | 详情>> |
| 2022-02-04 | 多云 | 晴 | 1℃ ~ 9℃ | 优 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2021-02-04 | 晴 | 小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 良 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2020-02-04 | 阴 | 多云 | 5℃ ~ 10℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2017-02-04 | 小雨 | 阴 | 6℃ ~ 12℃ | 西北风~西北风 | 详情>> | |
| 2016-02-04 | 小雨 | 阴 | 3℃ ~ 7℃ | 东北风~东北风 | 详情>> | |
| 2015-02-04 | 多云 | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 西北风~西北风 | 详情>> | |
| 2014-02-04 | 多云 | 阴 | 5℃ ~ 7℃ | 东北风~东风 | 详情>> | |
| 2013-02-04 | 小雨 | 中雨 | 6℃ ~ 12℃ | 北风~北风 | 详情>> |
