2018年04月02日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2018年04月02日星期一,农历二月十七,白天以晴为主,全天气温介于:12℃ ~ 16℃之间;今天白天到夜间风向:南风3-4级℃ ~ 南风3-4级;空气质量指数:0,空气质量:。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
12℃~16℃晴
- 2018年04月02日 农历二月十七 星期一
- 戊戌年 乙卯月 甲子日
- 宜祭祀 沐浴 捕捉 栽种
- 忌嫁娶 入宅 移徙 作灶 安葬
普陀区2018年04月03日 ~ 2018年04月09日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 阴 | 雨 | 13℃ ~ 17℃ | 良 | 南风3-4级~南风3-4级 | 详情>> |
| 2022-04-02 | 多云 | 阴 | 7℃ ~ 14℃ | 优 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2021-04-02 | 阴 | 阴 | 14℃ ~ 21℃ | 优 | 西北风~西北风 | 详情>> |
| 2020-04-02 | 多云 | 阴 | 9℃ ~ 15℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2017-04-02 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 西风~北风 | 详情>> | |
| 2016-04-02 | 阵雨 | 中雨 | 14℃ ~ 21℃ | 南风~南风 | 详情>> | |
| 2015-04-02 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 南风~南风 | 详情>> | |
| 2014-04-02 | 多云 | 阵雨 | 13℃ ~ 16℃ | 东风~东北风 | 详情>> | |
| 2013-04-02 | 阴 | 多云 | 6℃ ~ 13℃ | 北风~东北风 | 详情>> |
