2020年03月10日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2020年03月10日星期二,农历二月十七,白天以阴为主,全天气温介于:6℃ ~ 11℃之间;今天白天到夜间风向:西北风℃ ~ 西北风;空气质量指数:29,空气质量:优。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
6℃~11℃阴
- 2020年03月10日 农历二月十七 星期二
- 庚子年 己卯月 壬子日
- 宜理发 冠笄 嫁娶 进人口 栽种 捕捉 针灸
- 忌纳财 开市 安葬 破土
普陀区2020年03月11日 ~ 2020年03月17日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 阴 | 晴 | 4℃ ~ 4℃ | 良 | 北风~北风 | 详情>> |
| 2022-03-10 | 阴 | 阴 | 11℃ ~ 19℃ | 优 | 东南风~东南风 | 详情>> |
| 2021-03-10 | 晴 | 小雨 | 10℃ ~ 16℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2018-03-10 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 5℃ | 东南风<3级~东南风<3级 | 详情>> | |
| 2017-03-10 | 阴 | 阵雨 | 9℃ ~ 15℃ | 南风~东南风 | 详情>> | |
| 2016-03-10 | 阴 | 多云 | 2℃ ~ 6℃ | 北风~北风 | 详情>> | |
| 2015-03-10 | 多云 | 多云 | 2℃ ~ 6℃ | 北风~东北风 | 详情>> | |
| 2014-03-10 | 多云 | 多云 | 6℃ ~ 12℃ | 东风~东南风 | 详情>> | |
| 2013-03-10 | 阴 | 阴 | 6℃ ~ 10℃ | 北风~北风 | 详情>> |
