2020年04月09日普陀天气信息
普陀区天气概况:今日是2020年04月09日星期四,农历三月十七,白天以阴为主,全天气温介于:10℃ ~ 18℃之间;今天白天到夜间风向:东南风℃ ~ 东南风;空气质量指数:46,空气质量:优。普陀区天气预报信息,根据天气和气温变化调整出行计划、时间!
10℃~18℃阴
- 2020年04月09日 农历三月十七 星期四
- 庚子年 庚辰月 壬午日
- 宜求嗣 出行 解除 订盟 纳采 嫁娶 会亲友 进人口 安床 开市 交易 纳畜 牧养 入殓 除服 成服 移柩 安葬 启钻
- 忌祈福 修造 动土 破土 谢土
普陀区2020年04月10日 ~ 2020年04月16日天气信息
历史上的今天普陀区天气
| 年/月/日 | 白天 | 晚上 | 温度 | 空气质量 | 风向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 中雨 | 中雨 | 12℃ ~ 18℃ | 优 | ~ | 详情>> |
| 2022-04-09 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 21℃ | 优 | 南风~南风 | 详情>> |
| 2021-04-09 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 16℃ | 优 | 东北风~东北风 | 详情>> |
| 2018-04-09 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 16℃ | 无持续风向<3级~无持续风向<3级 | 详情>> | |
| 2017-04-09 | 中到大雨 | 阵雨 | 13℃ ~ 16℃ | 东北风~北风 | 详情>> | |
| 2016-04-09 | 阴 | 阵雨 | 12℃ ~ 18℃ | 东风~东风 | 详情>> | |
| 2015-04-09 | 阵雨 | 阵雨 | 9℃ ~ 13℃ | 东北风~东北风 | 详情>> | |
| 2014-04-09 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ | 东北风~东南风 | 详情>> | |
| 2013-04-09 | 多云 | 多云 | 6℃ ~ 16℃ | 西北风~东北风 | 详情>> |
