
舟山普陀区天气预报40天
舟山市气象局24日(星期二) 7时预计,舟山普陀区未来40天天气白天以多云为主(21天),夜间以多云为主(21天)未来40天平均温度15.5℃(白天18.2℃,夜间12.7℃),最高22℃(05月01日),最低9℃(03月25日),温差13℃,气温呈上升趋势。预计有6天降雨,累计降水量约45.7mm,第1天降雨概率最高(69%)🧥 气温较低,建议携带外套,注意保暖☔ 多雨天气:预计6天有雨,请常备雨具☀️ 紫外线强,外出请做好防晒措施(涂抹防晒霜、佩戴遮阳帽)。查查天气网提醒您密切关注舟山普陀区天气预报40天,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
舟山舟山普陀区天气预报
- 舟山普陀区气象局03月24日(星期二) 7时发布- 今日舟山普陀区天气预报详情


- 小雨
- 10℃ ~ 13℃
- 西北风<3级转3-4级
- ☀️紫外线指数:弱(辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。)
- 🏃 运动指数:中(易感人群应适当减少室外活动。)
- 🩸血糖指数:较易发(外出需远离过敏源,适当采取防护措施。)
- 🧥穿衣指数:较冷(建议着厚外套加毛衣等服装。)
- 🚗洗车指数:不宜(有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。)
舟山普陀区天气预报7天
-普陀天气预报15、30(一个月)、40天查询,舟山市普陀区未来40天天气趋势预报
| 2026年03月24日 (星期二) | 10℃ ~ 13℃ | 东北风 <3级转3-4级 | 日出05:51日落18:03 | |
| 2026年03月25日 (星期三) | 9℃ ~ 16℃ | 北风 <3级 | 日出05:49日落18:04 | |
| 2026年03月26日 (星期四) | 10℃ ~ 15℃ | 东风 <3级 | 日出05:48日落18:04 | |
| 2026年03月27日 (星期五) | 10℃ ~ 14℃ | 北风 <3级 | 日出05:47日落18:05 | |
| 2026年03月28日 (星期六) | 10℃ ~ 18℃ | 北风 <3级 | 日出05:46日落18:06 | |
| 2026年03月29日 (星期日) | 12℃ ~ 16℃ | 东南风 <3级转3-4级 | 日出05:45日落18:06 | |
| 2026年03月30日 (星期一) | 11℃ ~ 16℃ | 东风3-4级 | 日出05:44日落18:08 |
| 2026年03月31日 (星期二) | 11℃ ~ 15℃ | 东风3-4级 | 日出05:43日落18:08 | |
| 2026年04月01日 (星期三) | 12℃ ~ 16℃ | 东风3-4级 | 日出05:41日落18:09 | |
| 2026年04月02日 (星期四) | 13℃ ~ 17℃ | 南风3-4级 | 日出05:40日落18:09 | |
| 2026年04月03日 (星期五) | 12℃ ~ 17℃ | 东南风5-6级 | 日出05:39日落18:10 | |
| 2026年04月04日 (星期六) | 12℃ ~ 16℃ | 西北风4-5级 | 日出05:38日落18:11 | |
| 2026年04月05日 (星期日) | 12℃ ~ 16℃ | 南风<3级 | 日出05:37日落18:11 | |
| 2026年04月06日 (星期一) | 10℃ ~ 14℃ | 北风4-5级 | 日出05:35日落18:12 | |
| 2026年04月07日 (星期二) | 12℃ ~ 18℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月08日 (星期三) | 12℃ ~ 18℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月09日 (星期四) | 12℃ ~ 18℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月10日 (星期五) | 12℃ ~ 18℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月11日 (星期六) | 12℃ ~ 18℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月12日 (星期日) | 12℃ ~ 18℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月13日 (星期一) | 13℃ ~ 19℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月14日 (星期二) | 13℃ ~ 19℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月15日 (星期三) | 13℃ ~ 19℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月16日 (星期四) | 13℃ ~ 19℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月17日 (星期五) | 14℃ ~ 19℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月18日 (星期六) | 14℃ ~ 19℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月19日 (星期日) | 14℃ ~ 20℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月20日 (星期一) | 14℃ ~ 20℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月21日 (星期二) | 14℃ ~ 20℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月22日 (星期三) | 14℃ ~ 20℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月23日 (星期四) | 14℃ ~ 20℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月24日 (星期五) | 14℃ ~ 20℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月25日 (星期六) | 15℃ ~ 20℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月26日 (星期日) | 15℃ ~ 21℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月27日 (星期一) | 15℃ ~ 21℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月28日 (星期二) | 15℃ ~ 21℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月29日 (星期三) | 15℃ ~ 21℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年04月30日 (星期四) | 15℃ ~ 21℃ | - | 日出-日落- | |
| 2026年05月01日 (星期五) | 16℃ ~ 22℃ | - | 日出-日落- |
普陀天气概况
舟山普陀区天气一周调用
舟山普陀天气预报40天:https://tianqi.chacha138.com/putuo_40tian/
2026年03月24日普陀天气:下午有雨,气温10℃ ~ 13℃,东北风<3级转3-4级
2026年03月25日普陀天气:上午多云,下午晴朗,气温9℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年03月26日普陀天气:大部分地区多云,气温10℃ ~ 15℃,东风<3级
2026年03月27日普陀天气:上午有阵雨,气温10℃ ~ 14℃,北风<3级
2026年03月28日普陀天气:局部多云,气温10℃ ~ 18℃,北风<3级
2026年03月29日普陀天气:大部分地区多云,气温12℃ ~ 16℃,东南风<3级转3-4级
2026年03月30日普陀天气:,气温11℃ ~ 16℃,东风3-4级-
