武汉3月天气
年份: 月份:
武汉三月份天气概况:2026年武汉3月天气中最高温度: ℃, 出现在: ; 最低温度: ℃, 出现在: ; 月平均最高温度: ℃,平均最低温度: ℃;
2026年武汉3月份天气每日详情武汉天气预报10天
2026年武汉3月上旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 3月1日 | 10 ℃ | 6 ℃ | 中雨 | 小雨 | 北风 | |
| 3月2日 | 9 ℃ | 5 ℃ | 阴 | 阴 | 北风 | |
| 3月3日 | 14 ℃ | 5 ℃ | 阴 | 阴 | 北风 | |
| 3月4日 | 15 ℃ | 4 ℃ | 多云 | 晴 | 东风 | |
| 3月5日 | 14 ℃ | 3 ℃ | 阴 | 多云 | 北风 | |
| 3月6日 | 14 ℃ | 3 ℃ | 阴 | 晴 | 东北风 | |
| 3月7日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 阴 | 小雨 | 东风 | |
| 3月8日 | 15 ℃ | 6 ℃ | 阴 | 阴 | 北风 | |
| 3月9日 | 17 ℃ | 3 ℃ | 多云 | 晴 | 东北风 | |
| 3月10日 | 19 ℃ | 5 ℃ | 晴 | 晴 | 东南风 | |
2026年武汉3月中旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 3月11日 | 21 ℃ | 7 ℃ | 晴 | 晴 | 北风 | |
| 3月12日 | 21 ℃ | 7 ℃ | 多云 | 多云 | 东风 | |
| 3月13日 | 20 ℃ | 6 ℃ | 晴 | 多云 | 东南风 | |
| 3月14日 | 22 ℃ | 8 ℃ | 多云 | 小雨 | 东北风 | |
| 3月15日 | 11 ℃ | 8 ℃ | 小雨 | 小雨 | 北风 | |
| 3月16日 | 10 ℃ | 8 ℃ | 中雨 | 小雨 | 北风 | |
| 3月17日 | 10 ℃ | 8 ℃ | 中雨 | 小雨 | 北风 | |
| 3月18日 | 15 ℃ | 7 ℃ | 小雨 | 多云 | 北风 | |
| 3月19日 | 17 ℃ | 8 ℃ | 多云 | 阴 | 东北风 | |
| 3月20日 | 17 ℃ | 7 ℃ | 小雨 | 多云 | 南风 | |
2026年武汉3月下旬天气 | ||||||
| 日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
| 3月21日 | 21 ℃ | 11 ℃ | 多云 | 多云 | 东南风 | |
| 3月22日 | 23 ℃ | 14 ℃ | 多云 | 小雨 | 东风 | |
| 3月23日 | 15 ℃ | 11 ℃ | 中雨 | 小雨 | 东北风 | |
| 3月24日 | 18 ℃ | 11 ℃ | 小雨 | 多云 | 北风 | |
| 3月25日 | 20 ℃ | 12 ℃ | 小雨 | 小雨 | 东南风 | |
| 3月26日 | 16 ℃ | 11 ℃ | 小雨 | 小雨 | 北风 | |
| 3月27日 | 17 ℃ | 9 ℃ | 阴 | 阴 | 北风<3级 | |
| 3月28日 | 19 ℃ | 11 ℃ | 阴 | 阴 | 东风<3级 | |
| 3月29日 | 21 ℃ | 12 ℃ | 阴 | 阴 | 南风<3级 | |
| 3月30日 | 20 ℃ | 13 ℃ | 雨 | 雨 | 东南风<3级 | |
| 3月31日 | 21 ℃ | 12 ℃ | 阴 | 阴 | 西北风<3级 | |
提示:2026年武汉3月份天气预报查询网址:https://tianqi.chacha138.com/wuhan3yuetianqi/,复制分享给好友!
