辽宁本溪pm2.5实时查询
辽宁本溪空气质量指数
68空气良
本溪市空气质量指数分析:
今天1:00发布辽宁本溪空气质量指数为68,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对辽宁本溪空气污染指数建议:
今天本溪市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
| 本溪pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东明 | 50 | 优 | 28μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
| 大峪 | 64 | 良 | 46μg/m^3 | 78μg/m^3 | 颗粒物(PM10), |
| 威宁 | 77 | 良 | 56μg/m^3 | 77μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 彩屯 | 63 | 良 | 45μg/m^3 | 68μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 新立屯 | 73 | 良 | 53μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 溪湖 | 96 | 良 | 65μg/m^3 | 142μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 职业病院 | 38 | 优 | 26μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
| 本溪pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东明 | 76 | 良 | 28μg/m^3 | 50μg/m^3 | — |
| 大峪 | 112 | 轻度污染 | 46μg/m^3 | 78μg/m^3 | 颗粒物(PM10), |
| 威宁 | 132 | 轻度污染 | 56μg/m^3 | 77μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 彩屯 | 110 | 轻度污染 | 45μg/m^3 | 68μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 新立屯 | 126 | 轻度污染 | 53μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 溪湖 | 150 | 轻度污染 | 65μg/m^3 | 142μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 职业病院 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
