山西大同pm2.5实时查询
山西大同空气质量指数
500严重污染
大同市空气质量指数分析:
今天4:00发布山西大同空气质量指数为500,空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害
针对山西大同空气污染指数建议:
今天大同市空气严重污染,儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。
| 大同pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 云冈宾馆 | 500 | 严重污染 | 246μg/m^3 | 838μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 大同大学 | 500 | 严重污染 | 207μg/m^3 | 1234μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 安家小村 | 500 | 严重污染 | 165μg/m^3 | 663μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 教育学院 | 500 | 严重污染 | 133μg/m^3 | 1012μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 果树场 | 84 | 良 | 62μg/m^3 | 103μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 红旗广场 | 77 | 良 | 56μg/m^3 | 100μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 大同pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 云冈宾馆 | 500 | 严重污染 | 246μg/m^3 | 838μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 大同大学 | 500 | 严重污染 | 207μg/m^3 | 1234μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 安家小村 | 500 | 严重污染 | 165μg/m^3 | 663μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 教育学院 | 500 | 严重污染 | 133μg/m^3 | 1012μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 果树场 | 144 | 轻度污染 | 62μg/m^3 | 103μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 红旗广场 | 132 | 轻度污染 | 56μg/m^3 | 100μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
