广东东莞pm2.5实时查询
广东东莞空气质量指数
17空气优
东莞市空气质量指数分析:
今天1:00发布广东东莞空气质量指数为17,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对广东东莞空气污染指数建议:
今天东莞市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
| 东莞pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东城主山 | 17 | 优 | 5μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
| 东城石井 | 19 | 优 | 6μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 南城元岭 | 17 | 优 | 5μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
| 南城西平 | 16 | 优 | 3μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
| 实验中学 | 25 | 优 | 17μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
| 莞城二水厂 | 32 | 优 | 13μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
| 莞城梨川 | 15 | 优 | 5μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
| 东莞pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东城主山 | 21 | 优 | 5μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
| 东城石井 | 23 | 优 | 6μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 南城元岭 | 20 | 优 | 5μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
| 南城西平 | 19 | 优 | 3μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
| 实验中学 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 25μg/m^3 | — |
| 莞城二水厂 | 43 | 优 | 13μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
| 莞城梨川 | 18 | 优 | 5μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
