广东佛山pm2.5实时查询
广东佛山空气质量指数
20空气优
佛山市空气质量指数分析:
今天1:00发布广东佛山空气质量指数为20,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对广东佛山空气污染指数建议:
今天佛山市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
| 佛山pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 三水云东海 | 19 | 优 | 7μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
| 三水监测站 | 27 | 优 | 11μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
| 华材职中 | 14 | 优 | 6μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
| 南海气象局 | 19 | 优 | 5μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
| 容桂街道办 | 27 | 优 | 7μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
| 湾梁 | 26 | 优 | 6μg/m^3 | 26μg/m^3 | — |
| 顺德苏岗 | 17 | 优 | 7μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
| 高明孔堂 | 19 | 优 | —μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
| 佛山pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 三水云东海 | 23 | 优 | 7μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
| 三水监测站 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
| 华材职中 | 20 | 优 | 6μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
| 南海气象局 | 20 | 优 | 5μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
| 容桂街道办 | 28 | 优 | 7μg/m^3 | 27μg/m^3 | — |
| 湾梁 | 26 | 优 | 6μg/m^3 | 26μg/m^3 | — |
| 顺德苏岗 | 23 | 优 | 7μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
| 高明孔堂 | 23 | 优 | —μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
