安徽合肥pm2.5实时查询
安徽合肥空气质量指数
40空气优
合肥市空气质量指数分析:
今天1:00发布安徽合肥空气质量指数为40,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对安徽合肥空气污染指数建议:
今天合肥市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
| 合肥pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 三里街 | 44 | 优 | 29μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
| 包河区 | 36 | 优 | 25μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
| 庐阳区 | 45 | 优 | 31μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
| 明珠广场 | 41 | 优 | 22μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
| 滨湖新区 | 40 | 优 | 24μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 琥珀山庄 | 42 | 优 | 29μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 瑶海区 | 42 | 优 | 29μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 董铺水库 | 59 | 良 | 42μg/m^3 | 64μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 长江中路 | 39 | 优 | 22μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 高新区 | 49 | 优 | 34μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
| 合肥pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 三里街 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
| 包河区 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
| 庐阳区 | 82 | 良 | 31μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
| 明珠广场 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 41μg/m^3 | — |
| 滨湖新区 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 琥珀山庄 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 瑶海区 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 董铺水库 | 104 | 轻度污染 | 42μg/m^3 | 64μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 长江中路 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
| 高新区 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
