内蒙古呼和浩特pm2.5实时查询
内蒙古呼和浩特空气质量指数
500严重污染
呼和浩特市空气质量指数分析:
今天1:00发布内蒙古呼和浩特空气质量指数为500,空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害
针对内蒙古呼和浩特空气污染指数建议:
今天呼和浩特市空气严重污染,儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。
| 呼和浩特pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 二十九中 | 500 | 严重污染 | 251μg/m^3 | 610μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 兴松小区 | 118 | 轻度污染 | 81μg/m^3 | 185μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 化肥厂生活区 | 500 | 严重污染 | 261μg/m^3 | 636μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 呼市一监 | 500 | 严重污染 | 275μg/m^3 | 842μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 如意水处理厂 | 500 | 严重污染 | 217μg/m^3 | 719μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 小召 | 454 | 严重污染 | 293μg/m^3 | 554μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 工大金川校区 | 433 | 严重污染 | 262μg/m^3 | 533μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 糖厂 | 118 | 轻度污染 | 89μg/m^3 | 169μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 呼和浩特pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 二十九中 | 500 | 严重污染 | 251μg/m^3 | 610μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 兴松小区 | 159 | 中度污染 | 81μg/m^3 | 185μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 化肥厂生活区 | 500 | 严重污染 | 261μg/m^3 | 636μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 呼市一监 | 500 | 严重污染 | 275μg/m^3 | 842μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 如意水处理厂 | 500 | 严重污染 | 217μg/m^3 | 719μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 小召 | 448 | 严重污染 | 293μg/m^3 | 554μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 工大金川校区 | 425 | 严重污染 | 262μg/m^3 | 533μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 糖厂 | 164 | 中度污染 | 89μg/m^3 | 169μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
