广东江门pm2.5实时查询
广东江门空气质量指数
19空气优
江门市空气质量指数分析:
今天1:00发布广东江门空气质量指数为19,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对广东江门空气污染指数建议:
今天江门市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
| 江门pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东湖 | 20 | 优 | 8μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 北街 | 17 | 优 | 6μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
| 圭峰西 | 20 | 优 | 5μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
| 西区 | 19 | 优 | 9μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
| 江门pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 东湖 | 26 | 优 | 8μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 北街 | 21 | 优 | 6μg/m^3 | 15μg/m^3 | — |
| 圭峰西 | 24 | 优 | 5μg/m^3 | 14μg/m^3 | — |
| 西区 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
