四川攀枝花pm2.5实时查询
四川攀枝花空气质量指数
45空气优
攀枝花市空气质量指数分析:
今天1:00发布四川攀枝花空气质量指数为45,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对四川攀枝花空气污染指数建议:
今天攀枝花市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
| 攀枝花pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 仁和 | 29 | 优 | 14μg/m^3 | 26μg/m^3 | — |
| 四十中小 | 37 | 优 | 12μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
| 弄弄坪 | 42 | 优 | 29μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
| 河门口 | 49 | 优 | 26μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
| 炳草岗 | 59 | 良 | 41μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 攀枝花pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 仁和 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 26μg/m^3 | — |
| 四十中小 | 43 | 优 | 12μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
| 弄弄坪 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
| 河门口 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
| 炳草岗 | 102 | 轻度污染 | 41μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
