上海pm2.5实时查询
上海空气质量指数
30空气优
上海市空气质量指数分析:
今天1:00发布上海空气质量指数为30,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对上海空气污染指数建议:
今天上海市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
| 上海pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 十五厂 | 30 | 优 | 19μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
| 徐汇上师大 | 28 | 优 | 15μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
| 普陀 | 33 | 优 | 21μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
| 杨浦四漂 | 32 | 优 | 14μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
| 浦东川沙 | 32 | 优 | 16μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 浦东张江 | 38 | 优 | 26μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
| 浦东新区监测站 | 30 | 优 | 16μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
| 美国领事馆 | 128 | 轻度污染 | 54μg/m^3 | —μg/m^3 | |
| 虹口 | 29 | 优 | 20μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
| 青浦淀山湖 | 175 | 中度污染 | 132μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
| 上海pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 十五厂 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 19μg/m^3 | — |
| 徐汇上师大 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
| 普陀 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 33μg/m^3 | — |
| 杨浦四漂 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 21μg/m^3 | — |
| 浦东川沙 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 浦东张江 | 72 | 良 | 26μg/m^3 | —μg/m^3 | — |
| 浦东新区监测站 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 20μg/m^3 | — |
| 美国领事馆 | 147 | 轻度污染 | 54μg/m^3 | —μg/m^3 | |
| 虹口 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 22μg/m^3 | — |
| 青浦淀山湖 | 189 | 中度污染 | 132μg/m^3 | —μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
