广东深圳pm2.5实时查询
广东深圳空气质量指数
13空气优
深圳市空气质量指数分析:
今天1:00发布广东深圳空气质量指数为13,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对广东深圳空气污染指数建议:
今天深圳市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
| 深圳pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 华侨城 | 14 | 优 | —μg/m^3 | 4μg/m^3 | — |
| 南油 | 37 | 优 | 15μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
| 南澳 | 15 | 优 | —μg/m^3 | 4μg/m^3 | — |
| 梅沙 | 14 | 优 | 2μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
| 洪湖 | 15 | 优 | —μg/m^3 | 5μg/m^3 | — |
| 盐田 | 14 | 优 | 1μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
| 荔园 | 38 | 优 | 22μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
| 葵涌 | 14 | 优 | —μg/m^3 | 5μg/m^3 | — |
| 西乡 | 14 | 优 | 5μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
| 观澜 | 16 | 优 | 4μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
| 深圳pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 华侨城 | 16 | 优 | —μg/m^3 | 4μg/m^3 | — |
| 南油 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
| 南澳 | 17 | 优 | —μg/m^3 | 4μg/m^3 | — |
| 梅沙 | 17 | 优 | 2μg/m^3 | 12μg/m^3 | — |
| 洪湖 | 19 | 优 | —μg/m^3 | 5μg/m^3 | — |
| 盐田 | 17 | 优 | 1μg/m^3 | 9μg/m^3 | — |
| 荔园 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 38μg/m^3 | — |
| 葵涌 | 17 | 优 | —μg/m^3 | 5μg/m^3 | — |
| 西乡 | 16 | 优 | 5μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
| 观澜 | 16 | 优 | 4μg/m^3 | 16μg/m^3 | — |
