陕西西安pm2.5实时查询
陕西西安空气质量指数
42空气优
西安市空气质量指数分析:
今天1:00发布陕西西安空气质量指数为42,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对陕西西安空气污染指数建议:
今天西安市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
| 西安pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 临潼区 | 47 | 优 | 15μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
| 兴庆小区 | 35 | 优 | 12μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
| 小寨 | 32 | 优 | 10μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
| 市人民体育场 | 49 | 优 | 16μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
| 广运潭 | 47 | 优 | 11μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
| 曲江文化产业集团 | 37 | 优 | 7μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
| 纺织城 | 45 | 优 | 11μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
| 经开区 | 51 | 良 | 13μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 草滩 | 102 | 轻度污染 | 76μg/m^3 | 154μg/m^3 | 颗粒物(PM10), |
| 长安区 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
| 西安pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
| 临潼区 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
| 兴庆小区 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 35μg/m^3 | — |
| 小寨 | 33 | 优 | 10μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
| 市人民体育场 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 49μg/m^3 | — |
| 广运潭 | 47 | 优 | 11μg/m^3 | 47μg/m^3 | — |
| 曲江文化产业集团 | 37 | 优 | 7μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
| 纺织城 | 45 | 优 | 11μg/m^3 | 45μg/m^3 | — |
| 经开区 | 50 | 优 | 13μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
| 草滩 | 156 | 中度污染 | 76μg/m^3 | 154μg/m^3 | 颗粒物(PM10), |
| 长安区 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
